Quality is life, service is the tenet
發(fā)布時(shí)間: 2024-03-20
訪問量: 1978
所 在 地: 廣州市天河區(qū)華觀路1933號(hào)萬科云A棟506(總部)
產(chǎn)品特點(diǎn): 萬兆網(wǎng)高速相機(jī),有效帶寬1200M Byet,最遠(yuǎn)傳輸距離可達(dá)100米,幀率高達(dá)409FPS-1594FPS,相機(jī)預(yù)留風(fēng)扇接口,有效控制相機(jī)溫度
品牌 | Mshot/明美 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,綜合 |
萬兆網(wǎng)高速相機(jī),有效帶寬1200M Byet,最遠(yuǎn)傳輸距離可達(dá)100米,幀率高達(dá)409FPS-1594FPS,相機(jī)預(yù)留風(fēng)扇接口,有效控制相機(jī)溫度
型號(hào)/參數(shù) | MS05-H | MS17-H | MS28-H |
快門類型 | 全局快門 | 全局快門 | 全局快門 |
相機(jī)類型 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
芯片尺寸 | 1/1.7英寸 | 1.1英寸 | 2/3英寸 |
像元尺寸 | 9.0X9.0μm | 9.0X9.0μm | 4.5X4.5μm |
有效像素 | 51萬 | 170萬 | 280萬 |
分辨率@幀率 | 816X624@1594FPS | 1600X1100@662FPS | 1936X1464@409FPS |
像素位深度 | 12bit | 12bit | 12bit |
靈敏度 | 4050mV 1/30s | 4910mV 1/30s | 1677mV 1/30s |
GPIO | 兩輸入兩輸出,一路可配置輸入輸出,支持觸發(fā)和閃光燈同步模式 | 兩輸入兩輸出,一路可配置輸入輸出,支持觸發(fā)和閃光燈同步模式 | 兩輸入兩輸出,一路可配置輸入輸出,支持觸發(fā)和閃光燈同步模式 |
采集模式 | 連續(xù)/軟觸發(fā)/硬觸發(fā) | 連續(xù)/軟觸發(fā)/硬觸發(fā) | 連續(xù)/軟觸發(fā)/硬觸發(fā) |
最大增益(倍數(shù)) | 125 | 125 | 125 |
曝光時(shí)間范圍(ms) | 0.0008~838 | 0.001~1153 | 0.001~1048 |
濾光片 | 標(biāo)配650nm紅外截止濾光片 | 標(biāo)配650nm紅外截止濾光片 | 標(biāo)配650nm紅外截止濾光片 |
幀緩存 | 256M Bytes | 256M Bytes | 256M Bytes |
用戶自定義數(shù)據(jù)區(qū) | 2K Bytes | 2K Bytes | 2K Bytes |
視頻輸出格式 | Bayer8/Bayer12 | Bayer8/Bayer12 | Bayer8/Bayer12 |
鏡頭接口 | C口 | C口 | C口 |
數(shù)據(jù)接口 | 萬兆銅纜10GBase-T,兼容100M/1G/2.5G/5G | 萬兆銅纜10GBase-T,兼容100M/1G/2.5G/5G | 萬兆銅纜10GBase-T,兼容100M/1G/2.5G/5G |
電源供電 | 外部12V供電 | 外部12V供電 | 外部12V供電 |
功率 | <12W | <12W | <12W |
外形尺寸 | 64x64x61.7mm(不含鏡頭座和后殼接口) | 64x64x61.7mm(不含鏡頭座和后殼接口) | 64x64x61.7mm(不含鏡頭座和后殼接口) |
重量 | <550g | <550g | <550g |
工作溫度 | 0~50度 | 0~50度 | 0~50度 |
工作濕度 | 20~80%(無凝結(jié)) | 20~80%(無凝結(jié)) | 20~80%(無凝結(jié)) |
存儲(chǔ)溫度 | -30~60度 | -30~60度 | -30~60度 |
存儲(chǔ)濕度 | 20~95%(無凝結(jié)) | 20~95%(無凝結(jié)) | 20~95%(無凝結(jié)) |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信